Time Counters
These are the units of time, used to count a span of time. There are some sound changes, so see the chart below.
- Years – Number + 年(ねん)- Same as date.
- Months – Number + か月/ヶ月 (かげつ)
- Days – Mostly follows “date” day system. You may substitute Number + にち、especially after 30.
- Hours – 時間 (じかん)
- Minutes -分 (ふん)
- Seconds – 秒 (びょう)
- Clock time – 時(じ)、分(ふん) see here
- You may also add 間(かん) to the end of the time units to specify it is an interval of time.
- 一ヶ月間 – いっかげつかん – The span of one month.
Time counter table
| Number | Months ~ヶ月(かげつ) | Days ~日 | Hours ~時間(じかん) | Minutes ~分(ふん) | Seconds ~びょう |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いっかげつ | いち にち | いち じかん | いっぷん | いち びょう |
| 2 | に かげつ | ふつか | に じかん | に ふん | に びょう |
| 3 | さん かげつ | みっか | さん じかん | さん ぷん | さん びょう |
| 4 | よん かげつ | よっか | よ じかん | よん ふん | よん びょう |
| 5 | ご かげつ | いつか | ご じかん | ご ふん | ご びょう |
| 6 | ろっかげつ | むいか | ろく じかん | ろっぷん | ろく びょう |
| 7 | なな かげつ | なのか | なな じかん | なな ふん | なな びょう |
| 8 | はっかげつ・はち かげつ | ようか | はち じかん | はっぷん | はち びょう |
| 9 | きゅう かげつ | ここのか | きゅう じかん | きゅう ふん | きゅう びょう |
| 10 | じゅっかげつ | とおか | じゅう じかん | じゅっぷん | じゅう びょう |
| 11 | じゅう いっかげつ | じゅういちにち | じゅう いち じかん | じゅう いっぷん | じゅういち びょう |
| 12 | じゅうに かげつ | じゅうににち | じゅうに じかん | じゅうに ふん | じゅうに びょう |
| 14 | じゅうよん かげつ | じゅうよっか | じゅうよ じかん | じゅうよん ふん | じゅうよん びょう |
| 19 | じゅうきゅう かげつ | じゅうくにち | じゅうく じかん | じゅうきゅう ふん | じゅうきゅう びょう |
| 20 | に じゅっかげつ | はつか | にじゅう じかん | に じゅっぷん | じゅうさん びょう |
See here for dates.